Prijzen
Het gebruik van consumptie alleen in combinatie met betaling entreeprijs.
Entreeprijzen | Heren | €15,00 | Bieren | |||
Paren (Heer / Dame) | €15,00 | Hertog Jan | €3,30 | |||
Dames | Gratis entree | Grolsch | €3,30 | |||
18 t/m 25 & 67+ | €13,00 | Palm | €4,00 | |||
Duvel | €4,00 | |||||
Wijnen | Rood | €4,00 | Wiekse Rose | €2.50 | ||
Wit | €4,00 | Wiekse Radler | €2,50 | |||
Rosé | €4,00 | Bavaria 0.0% | €3,30 | |||
Port | €4,50 | |||||
Sherry | €4,00 | Sterke Drank | Jenever | €2,50 | ||
Martini | €4,50 | Vieux | €2,50 | |||
Campari soda | €4,00 | Whisky | €6,00 | |||
Rum | €5,50 | |||||
Frisdrank | Cola light/zero | €3,00 | Bacardi | €5,50 | ||
7 Up | €3,00 | Pasoa jus | €5,50 | |||
Fanta | €3,00 | Eristof (Vodka jus) | €5,50 | |||
Bitter Lemon | €3,00 | Coeberg Cranberry | €5,50 | |||
Tonic | €3,00 | |||||
Spa div. | €3,00 | Koffie | €2,50 | |||
Fernandez div. | €3,00 | Thee | €2,50 | |||
AA Energy drink | €3,00 | |||||
Appelsap | €4,00 | Tosti (ham kaas) | €4,00 | |||
Jus D’orange | €4,00 | Snoepgoed | €1,25 | |||
Chocomel | €4,00 | |||||
Red Bull | €4,00 | |||||
Betaling zowel contant als PIN